欧盟认证快讯:徐州科利达电控科技有限公司获得欧盟强制CE认证证书;徐州科利达电控科技有限公司生产的料流检测器、双极跑偏开关、双向拉绳开关、撕裂检测器、速度检测器等通过欧盟认证BST公告机构的CE认证安全评估,产品各项指标符合欧盟强制认证法规要求并取得CE认证证书。在此表示祝贺。登陆欧盟市场满足欧盟法规要求,CEEU做您全球战略布局基础;
一: 概述
在目前市场上的皮带机纠偏装置(调心托辊)可谓种类繁多,花色多样,但无论什么形式的纠偏装置,其工作原理都是相同的:即当输送带偏离皮带机理论中心线时,纠偏装置辊子的轴线必须按正确的方向绕旋转中心偏转一定角度,从而在辊子与输送带之间产生一垂直输送带运行方向的横向摩擦力,使输送带回到正确位置。因此,一种纠偏装置其成功与否,只取决于两个关键因素:
(1)输送带跑偏时,纠偏装置必须有可靠的动力源,使得辊子沿正确的方向偏转;
(2)辊子的偏转动作必须灵活可靠,即纠偏装置必须有一个合理的旋转机构。经过多年的调研、分析和研究,研制了安全型双向可逆自动纠偏装置,巧妙地解决上述的两个关键问题,经过近两年的实际运行,产品受到了使用者的一致肯定,并已申报国家发明专利和实用新型专利。
二:主要技术特点
●
适应干燥、潮湿、多尘等各种恶劣工作环境,应用广泛;
● 旋转机构设计巧妙,转动非常灵活,只需极小的力即可使辊子绕旋转中心摆动;
●
用锥形辊作为纠偏的动力源,工作可靠且不会磨损输送带的边缘;
● 使用方便、免维护;
● 工作时没有振动;
● 结构简单;
●
纠偏效果明显,真正作到适时纠偏;
● 双向可逆,适应输送带正、反向运行;
● 安装方便;
● 使用寿命长。
上自动纠偏装置
带 宽 | D | L | φ | A | E | Q | P | d | H | 重量(kg) | 图 号 |
800 | 108 | 315 | 30 | 1090 | 1150 | 130 | 170 | M12 | 185~210 | 95 | ZJP03S-30 |
35 | ZJP03S-35 | ||||||||||
45 | ZJP03S-45 | ||||||||||
1000 | 108 | 380 | 30 | 1290 | 1350 | 170 | 220 | M16 | 215~240 | 120 | ZJP04S-30 |
35 | ZJP04S-35 | ||||||||||
45 | ZJP04S-45 | ||||||||||
1200 | 133 | 465 | 30 | 1540 | 1600 | 200 | 260 | M16 | 240~290 | 140 | ZJP05S-30 |
35 | ZJP05S-35 | ||||||||||
45 | ZJP05S-45 | ||||||||||
1400 | 159 | 530 | 30 | 1740 | 1800 | 220 | 280 | M16 | 245~295 | 165 | ZJP06S-30 |
35 | ZJP06S-35 | ||||||||||
45 | ZJP06S-45 | ||||||||||
1600 | 159 | 600 | 30 | 1980 | 2050 | 220 | 280 | M16 | 260~310 | 185 | ZJP07S-30 |
35 | ZJP07S-35 | ||||||||||
45 | ZJP07S-45 | ||||||||||
1800 | 159 | 670 | 30 | 2180 | 2250 | 220 | 280 | M16 | 270~320 | 210 | ZJP08S-30 |
35 | ZJP08S-35 | ||||||||||
45 | ZJP08S-45 |
V形下自动纠偏装置
带宽 | D | H | A | E | Q | P | d | 重量(kg) | 图 号 |
1200 | 133 | 200~250 | 1540 | 1600 | 90 | 150 | M16 | 110 | ZJP05XV |
1400 | 133 | 210~260 | 1740 | 1800 | 90 | 150 | M16 | 130 | ZJP06XV |
1600 | 133 | 230~280 | 1980 | 2050 | 90 | 150 | M16 | 150 | ZJP07XV |
1800 | 159 | 260~310 | 2180 | 2250 | 140 | 200 | M16 | 165 | ZJP08XV |
平形下自动纠偏装置
带宽 | D | H | A | E | Q | P | d | 重量(kg) | 图 号 |
800 | 108 | 80~105 | 1090 | 1150 | 90 | 145 | M12 | 70 | ZJP03XP |
1000 | 108 | 90~115 | 1290 | 1350 | 90 | 150 | M16 | 90 | ZJP04XP |
1200 | 133 | 100~125 | 1540 | 1600 | 90 | 150 | M16 | 105 | ZJP05XP |
1400 | 159 | 110~135 | 1740 | 1800 | 90 | 150 | M16 | 125 | ZJP06XP |
1600 | 159 | 230~280 | 1980 | 2050 | 90 | 150 | M16 | 140 | ZJP07XP |
1800 | 159 | 260~310 | 2180 | 2250 | 140 | 200 | M16 | 160 | ZJP08XP |
电话:400-040-5882
传真:0516-87660669
地址:江苏徐州新台子工业园区
邮箱:xzkelida@163.com